Светодиодные ленты
Светодиодная лента поможет преобразить обычное помещение при помощи феерической игры цветов и оттенков. Светоиодная лента может использоваться для организации дизайнерской подсветки любой поверхности, в том числе и натяжного потолка. Благодаря своей гибкости и компактности, светодиодная лента идеально дополнит натяжной потолок любой конструкции, легко воплощается подсветка ниш крупных и малых размеров, а также запотолочного пространства. Среди прочих достоинств светодиодной ленты – компактность, лёгкость монтажа, длительный срок службы, низкое энергопотребление. Светодиодная лента герметична, поэтому ее можно использовать в помещениях с повышенной влажностью – в бассейнах, ванных.
В нашей Компании вместе с потолками Вы можете заказать как монохромные, так и RGB-ленты, а так же трансформаторы, контроллеры и усилители к ним. А наши специалисты проконсультируют в выборе этих комплектующих и снабдят соответствующими инструкциями.
| Артикул | Фото | Габариты | Потр. эл. эн. / м.п. |
| FLX-3528 / 300LED / 12V / 5M (монохр.) | ![]() |
5000 * 8 * 2,5 мм | 4,8 Вт |
| FLX-3528 / 600LED / 12V / 5M (монохр.) | ![]() |
5000 * 8 * 2,5 мм | 9,2 Вт |
| FLX-3528 / 1200LED / 24V / 5M (монохр.) | ![]() |
5000 * 16 * 2,5 мм | 20,2 Вт |
| FLX-5050 / 150LED / 12V / 5M RGB (цветн.) | ![]() |
5000 * 10 * 2,5 мм | 7,2 Вт |
| FLX-5050 / 300LED / 12V / 5M RGB (цветн.) | ![]() |
5000 * 10 * 2,5 мм | 14,4 Вт |
| FLX-5050 / 600LED / 24V / 5M RGB (цветн.) | ![]() |
5000 * 20 * 2,5 мм | 25 Вт |
| Артикул | Фото | Габариты | Потр. эл. эн. / м.п. |
| FLX-3528 / 300LED / 12V / 5M / Waterproof (монохр.) | ![]() |
5000 * 10 * 4 мм | 4,8 Вт |
| FLX-3528 / 600LED / 12V / 5M / Waterproof (монохр.) | ![]() |
5000 * 10 * 4 мм | 9,2 Вт |
| FLX-5050 / 150LED / 12V / 5M / Waterproof RGB (цветн.) | ![]() |
5000 * 12 * 5 мм | 7,2 Вт |
| FLX-5050 / 300LED / 12V / 5M / Waterproof RGB (цветн.) | ![]() |
5000 * 12 * 5 мм | 14,4 Вт |
Блоки питания 12В невлагозащищенные (IP20)
| Артикул | Фото | Вых. напр., В | Габариты |
| DN - 025W - 12V | ![]() |
12 VDC | 99 x 97 x 35 мм |
| DN - 050W - 12V | ![]() |
12 VDC | 129 x 98 x 38 мм |
| DN - 100W - 12V | ![]() |
12 VDC | 159 x 98 x 38 мм |
| DN - 150W - 12V | ![]() |
12 VDC | 199 x 98 x 38 мм |
| DN - 200W - 12V | ![]() |
12 VDC | 199 x 98 x 38 мм |
| DN - 360W - 12V | ![]() |
12 VDC | 215 x 115 x 50 мм |
Блоки питания 12В влагозащищенные (IP 67)
| Артикул | Фото | Вых. напр., В | Габариты |
| DF - 020W - 12V | ![]() |
12 В | 160 x 30 x 20 мм |
| DF - 030W - 12V | ![]() |
12 В | 200 x 30 x 20 мм |
| DF - 060W - 12V | ![]() |
12 В | 175 x 72 x 45 мм |
| DF - 100W - 12V | ![]() |
12 В | 230 x 72 x 45 мм |
| DF - 150W - 12V | ![]() |
12 В | 230 x 120 x 58 мм |
Блоки питания 24В влагозащищенные (IP 67)
| Артикул | Фото | Вых. напр., В | Габариты |
| DF - 020W - 24V | ![]() |
24 В | 160 x 30 x 20 мм |
| DF - 030W - 24V | ![]() |
24 В | 200 x 30 x 20 мм |
| DF - 060W - 24V | ![]() |
24 В | 175 x 72 x 45 мм |
| DF - 100W - 24V | ![]() |
24 В | 230 x 72 x 45 мм |
| DF - 150W - 24V | ![]() |
24 В | 230 x 120 x 58 мм |
Блоки питания 24В невлагозащищенные (IP20)
| Артикул | Фото | Вых. напр., В | Габариты |
| DN - 025W - 24V | ![]() |
24 VDC | 99 x 97 x 35 мм |
| DN - 050W - 24V | ![]() |
24 VDC | 129 x 98 x 38 мм |
| DN - 100W - 24V | ![]() |
24 VDC | 159 x 98 x 38 мм |
| DN - 150W - 24V | ![]() |
24 VDC | 199 x 98 x 38 мм |
| DN - 200W - 24V | ![]() |
24 VDC | 199 x 98 x 38 мм |
| DN - 360W - 24V | ![]() |
24 VDC | 215 x 115 x 50 мм |
Контроллеры, диммеры и усилители
| Артикул | Фото | Габариты | Напряж. пит., В |
| RGB сontroller RF A01 | ![]() |
128 x 64 x 24 мм | DС 12 / 24 |
| Dimmer IR A01 | ![]() |
87 x 87 x 53 мм | DС 12 / 24 |
| RGB amplifier A01 | ![]() |
102 x 67 x 25 мм | DС 12 / 24 |
| RGB amplifier A02 | ![]() |
165 x 39 x 26 мм | DС 12 / 24 |















































